Liczba parafian
80808080
Ilość kościołów
80
Liczba miejscowości
8080
dotyczące parafii w Legnickim polu
Informacje podstawowe
Liczba zameldowanych: | 2531 | |
Miejscowości: | Biskupice, Gniewomierz, Księginice, Legnickie Pole, Lubień, Mikołajowice, Pawłowice Wielkie, Psary, Raczkowa, Strachowice, Ogonowice | |
Odpust: | 14 września (święto Podwyższenia Krzyża Świętego), 16 października (uroczystość św. Jadwigi Śląskiej | |
Wieczysta Adoracja: | 29 maja | |
Przedszkole: | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | |
Szkoły podstawowe: | Zespół Szkolno-Przedszkolny w Legnickim Polu | |
Cmentarz | Komunalny | |
Kościoły filialne: | kościół św. Antoniego Padewskiego w Gniewomierzu, kościół Matki Bożej Częstochowskiej w Mikołajowicach | |
Kaplice | kaplica Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Domu Pomocy Społecznej w Legnickim Polu | |
Proboszczowie po 1945 r. | ks. Władysław Lupa, ks. Franciszek Bosak, ks. Antoni Kij, ks. Kazimierz Kasperski, ks. Julian Rachtan, ks. Zygmunt Herbut, ks. Zbigniew Kulesza, ks. Andrzej Tracz, ks. Włodzimierz Gucwa, ks. Robert Bielawski | |
Powołania po 1945 r. | ks. Włodzimierz Dmitrów, o. Franciszek Grzywa CPPS, o. Tomasz Cichocki OFMConv. | |
Regon: | 0400 08 068 | |
NIP: | 691 204 01 79 | |
Konto: | 22 1240 1473 1111 0011 1774 6353 |
foto: ks. Robert Bielawski